SUPPORT
支援事業
生活介護
就労継続支援B型クローバー
ひしもの家
日常生活がより豊かになるために、作業活動や日常生活に必要な訓練を行います。
施設紹介
サービス時間 | 月~金 9:00~16:00 |
---|---|
定員(登録者数) | 40人(51人) |
対象の障がいの種別 | 身体・知的・精神・発達・難病 |
設立年月日 | 平成17年4月1日 |
男女比 | 男性:40人 女性:11人 |
平均年齢 | 38.1歳 |
1日あたり平均利用者 | 24.9人 |
障がい種別 | 身体:6人 知的:28人 精神:11人 発達:6人 難病:0人 |
サービス内容・諸経費・就労実績(給与・工賃)など
利用者負担金 | 公制度に基づく |
---|---|
送迎(範囲・負担金) | 範囲:北区、聖籠町・新発田市の一部 負担金:0円 |
入浴(1回あたり) | ー |
給食費(1食、1月あたり) | 外注弁当:460円 |
保護者会(会費) | ー |
その他利用者が負担する額 | 行事(社会見学やクラブ活動)の際の実費等 |
医療的ケアが必要な人の受入 | 不可 |
日中一時支援 | 有 |
バックアップするグループホーム | ぐるーぷほーむクローバー |
一般就労実績 ※令和3年度実績 | 0人(0人) |
給与・工賃(月額平均) | 3,000円 |
活動内容
皆さんに「あんしん」して過ごしていただくために、居場所の提供を主としています。
お茶を飲みながら談笑したり、楽しく過ごせる環境づくりを心がけています。
誰かと話したい、自分の居場所がほしい、将来的に就職したいけど自身がない等、コミュニケーションをとりながら、自信をつけ、よりよい生活ができるように支援いたします。
平日のスケジュール
08:30~10:00 | 通所 |
---|---|
10:00~10:30 | 朝礼 |
10:30~12:00 | 作業・活動 |
12:00~13:00 | 昼食・休憩 |
13:00~14:50 | 作業・活動 |
14:50~15:00 | 終礼 |
15:00~ | 帰宅 |
作業活動
清掃業務
職場見学
除雪(地域活動)
余暇活動
ハロウィン
散歩
緑とのふれあい
生活支援
敬語講座
買物支援
整容(散髪)
アクセス
バス:(新潟交通)北区役所前バス停より徒歩10分、(区バス)北区文化会館前バス停より徒歩1分
駅:豊栄駅から徒歩15分・タクシー5分
駐車場:有